国家电网作为央企”铁饭碗”,薪资高、福利好、稳定性强,是不少江西考生和家长的目标。那么,如何通过高考规划,提高进入国家电网的几率?关键要做好以下几步:
一、选对专业:国家电网最青睐这些专业
国家电网校招主要招收 电工类、电子信息类、财会类、其他工学类、管理类、其他专业 等专业,以下2025年江西各地供电服务公司招聘专业范围名录:
序号 | 学历 | 专业名称 | 专业类别 |
1 | 大学专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 电工类 |
2 | 大学专科 | 水电站与电力网 | 电工类 |
3 | 大学专科 | 电源变换技术与应用 | 电工类 |
4 | 大学专科 | 分布式发电与微电网技术 | 电工类 |
5 | 大学专科 | 光伏发电技术及应用 | 电工类 |
6 | 大学专科 | 新能源发电技术 | 电工类 |
7 | 大学专科 | 发电厂及电力系统 | 电工类 |
8 | 大学专科 | 电厂设备运行与维护 | 电工类 |
9 | 大学专科 | 电厂热能动力装置 | 电工类 |
10 | 大学专科 | 火电厂集控运行 | 电工类 |
11 | 大学专科 | 小型水电站及电力网 | 电工类 |
12 | 大学专科 | 供用电技术 | 电工类 |
13 | 大学专科 | 电网监控技术 | 电工类 |
14 | 大学专科 | 电力系统继电保护与自动化 | 电工类 |
15 | 大学专科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电工类 |
16 | 大学专科 | 农村电气化技术 | 电工类 |
17 | 大学专科 | 电厂化学 | 电工类 |
18 | 大学专科 | 输变电工程技术 | 电工类 |
19 | 大学专科 | 太阳能光电应用技术 | 电工类 |
20 | 大学专科 | 电力客户服务与管理 | 电工类 |
21 | 大学专科 | 电力电子技术 | 电工类 |
22 | 大学专科 | 用电管理 | 电工类 |
23 | 大学专科 | 高电压技术 | 电工类 |
24 | 大学专科 | 风力发电设备及电网自动化 | 电工类 |
25 | 大学专科 | 电力工程技术 | 电工类 |
26 | 大学专科 | 用电监察与管理 | 电工类 |
27 | 大学专科 | 电机与电器技术 | 电工类 |
28 | 大学专科 | 电机与电器 | 电工类 |
29 | 大学专科 | 风能发电设备制造与维修 | 电工类 |
30 | 大学专科 | 电气自动化技术 | 电工类 |
31 | 大学专科 | 电力系统自动化技术 | 电工类 |
32 | 大学专科 | 电气工程技术 | 电工类 |
33 | 大学专科 | 防雷技术(高电压技术) | 电工类 |
34 | 大学专科 | 计算机控制技术 | 电子信息类 |
35 | 大学专科 | 计算机应用技术 | 电子信息类 |
36 | 大学专科 | 计算机网络技术 | 电子信息类 |
37 | 大学专科 | 计算机系统维护 | 电子信息类 |
38 | 大学专科 | 计算机硬件与外设 | 电子信息类 |
39 | 大学专科 | 计算机信息管理 | 电子信息类 |
40 | 大学专科 | 网络系统管理 | 电子信息类 |
41 | 大学专科 | 软件技术 | 电子信息类 |
42 | 大学专科 | 计算机网络与安全管理 | 电子信息类 |
43 | 大学专科 | 数据通信与网络系统 | 电子信息类 |
44 | 大学专科 | 软件开发与项目管理 | 电子信息类 |
45 | 大学专科 | 计算机网络安全与管理 | 电子信息类 |
46 | 大学专科 | 物联网应用技术 | 电子信息类 |
47 | 大学专科 | 数据库管理与开发 | 电子信息类 |
48 | 大学专科 | 计算机及信息管理 | 电子信息类 |
49 | 大学专科 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 |
50 | 大学专科 | 应用电子技术 | 电子信息类 |
51 | 大学专科 | 电子测量技术与仪器 | 电子信息类 |
52 | 大学专科 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 |
53 | 大学专科 | 电子设备与运行管理 | 电子信息类 |
54 | 大学专科 | 信息安全技术 | 电子信息类 |
55 | 大学专科 | 微电子技术 | 电子信息类 |
56 | 大学专科 | 光电子技术 | 电子信息类 |
57 | 大学专科 | 信息技术应用 | 电子信息类 |
58 | 大学专科 | 新能源电子技术 | 电子信息类 |
59 | 大学专科 | 电子电路设计与工艺 | 电子信息类 |
60 | 大学专科 | 通信技术 | 电子信息类 |
61 | 大学专科 | 计算机通信 | 电子信息类 |
62 | 大学专科 | 通信网络与设备 | 电子信息类 |
63 | 大学专科 | 通信系统运行管理 | 电子信息类 |
64 | 大学专科 | 通信线路 | 电子信息类 |
65 | 大学专科 | 光纤通信 | 电子信息类 |
66 | 大学专科 | 通信工程监理 | 电子信息类 |
67 | 大学专科 | 移动互联网应用技术 | 电子信息类 |
68 | 大学专科 | 智能电网技术 | 电子信息类 |
69 | 大学专科 | 传感网技术 | 电子信息类 |
70 | 大学专科 | 通信工程设计与管理 | 电子信息类 |
71 | 大学专科 | 工程测量技术 | 其他工学类 |
72 | 大学专科 | 工程测量与监理 | 其他工学类 |
73 | 大学专科 | 新能源应用技术 | 其他工学类 |
74 | 大学专科 | 节能工程技术 | 其他工学类 |
75 | 大学专科 | 太阳能应用技术 | 其他工学类 |
76 | 大学专科 | 建筑新能源工程技术 | 其他工学类 |
77 | 大学专科 | 风电系统运行维护与检修技术 | 其他工学类 |
78 | 大学专科 | 建筑设计技术 | 其他工学类 |
79 | 大学专科 | 建筑工程技术 | 其他工学类 |
80 | 大学专科 | 地下工程与隧道工程技术 | 其他工学类 |
81 | 大学专科 | 土木工程检测技术 | 其他工学类 |
82 | 大学专科 | 建筑钢结构工程技术 | 其他工学类 |
83 | 大学专科 | 光伏建筑一体化技术与应用 | 其他工学类 |
84 | 大学专科 | 建筑设备工程技术 | 其他工学类 |
85 | 大学专科 | 建筑电气工程技术 | 其他工学类 |
86 | 大学专科 | 机电安装工程 | 其他工学类 |
87 | 大学专科 | 给排水工程技术 | 其他工学类 |
88 | 大学专科 | 建筑水电技术 | 其他工学类 |
89 | 大学专科 | 给排水与环境工程技术 | 其他工学类 |
90 | 大学专科 | 水利工程 | 其他工学类 |
91 | 大学专科 | 水利水电建筑工程 | 其他工学类 |
92 | 大学专科 | 灌溉与排水技术 | 其他工学类 |
93 | 大学专科 | 水电站动力设备与管理 | 其他工学类 |
94 | 大学专科 | 机电设备运行与维护 | 其他工学类 |
95 | 大学专科 | 机电排灌设备与管理 | 其他工学类 |
96 | 大学专科 | 水电站设备与管理 | 其他工学类 |
97 | 大学专科 | 机械设计与制造 | 其他工学类 |
98 | 大学专科 | 机械制造与自动化 | 其他工学类 |
99 | 大学专科 | 精密机械技术 | 其他工学类 |
100 | 大学专科 | 机械质量管理与检测技术 | 其他工学类 |
101 | 大学专科 | 机械制造工艺及设备 | 其他工学类 |
102 | 大学专科 | 机械制造生产管理 | 其他工学类 |
103 | 大学专科 | 风力发电设备制造与安装 | 其他工学类 |
104 | 大学专科 | 金属制品加工技术 | 其他工学类 |
105 | 大学专科 | 电线电缆制造技术 | 其他工学类 |
106 | 大学专科 | 起重运输机械设计与制造 | 其他工学类 |
107 | 大学专科 | 机电一体化技术 | 其他工学类 |
108 | 大学专科 | 生产过程自动化技术 | 其他工学类 |
109 | 大学专科 | 电气测控技术 | 其他工学类 |
110 | 大学专科 | 智能控制技术 | 其他工学类 |
111 | 大学专科 | 工业机器人技术 | 其他工学类 |
112 | 大学专科 | 集散控制系统应用与维护技术 | 其他工学类 |
113 | 大学专科 | 仪表自动化 | 其他工学类 |
114 | 大学专科 | 机电设备维修与管理 | 其他工学类 |
115 | 大学专科 | 自动化生产设备应用 | 其他工学类 |
116 | 大学专科 | 设备安装技术 | 其他工学类 |
117 | 大学专科 | 电气设备应用与维护 | 其他工学类 |
118 | 大学专科 | 起重运输机械应用与维修 | 其他工学类 |
119 | 大学专科 | 防雷技术 | 其他工学类 |
120 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 电工类 |
121 | 大学本科 | 电力系统及其自动化 | 电工类 |
122 | 大学本科 | 电气信息工程 | 电工类 |
123 | 大学本科 | 电力工程与管理 | 电工类 |
124 | 大学本科 | 电气工程与智能控制 | 电工类 |
125 | 大学本科 | 智能电网信息工程 | 电工类 |
126 | 大学本科 | 电气与电子工程 | 电工类 |
127 | 大学本科 | 光源与照明 | 电工类 |
128 | 大学本科 | 农业电气化与自动化 | 电工类 |
129 | 大学本科 | 农业电气化 | 电工类 |
130 | 大学本科 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 |
131 | 大学本科 | 微电子学 | 电子信息类 |
132 | 大学本科 | 光信息科学与技术 | 电子信息类 |
133 | 大学本科 | 信息安全 | 电子信息类 |
134 | 大学本科 | 信息科学技术 | 电子信息类 |
135 | 大学本科 | 光电子技术科学 | 电子信息类 |
136 | 大学本科 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 |
137 | 大学本科 | 电子信息技术及仪器 | 电子信息类 |
138 | 大学本科 | 电子信息工程 | 电子信息类 |
139 | 大学本科 | 通信工程 | 电子信息类 |
140 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 电子信息类 |
141 | 大学本科 | 电子科学与技术 | 电子信息类 |
142 | 大学本科 | 信息工程 | 电子信息类 |
143 | 大学本科 | 软件工程 | 电子信息类 |
144 | 大学本科 | 网络工程 | 电子信息类 |
145 | 大学本科 | 信息显示与光电技术 | 电子信息类 |
146 | 大学本科 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 |
147 | 大学本科 | 光电信息工程 | 电子信息类 |
148 | 大学本科 | 计算机软件 | 电子信息类 |
149 | 大学本科 | 智能科学与技术 | 电子信息类 |
150 | 大学本科 | 真空电子技术 | 电子信息类 |
151 | 大学本科 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 |
152 | 大学本科 | 电信工程及管理 | 电子信息类 |
153 | 大学本科 | 信息与通信工程 | 电子信息类 |
154 | 大学本科 | 电子与计算机工程 | 电子信息类 |
155 | 大学本科 | 物联网工程 | 电子信息类 |
156 | 大学本科 | 微电子材料与器件 | 电子信息类 |
157 | 大学本科 | 光电子材料与器件 | 电子信息类 |
158 | 大学本科 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 |
159 | 大学本科 | 软件工程(+电气工程及其自动化) | 电子信息类 |
160 | 大学本科 | 空间信息与数字技术 | 电子信息类 |
161 | 大学本科 | 电子工程 | 电子信息类 |
162 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 其他工学类 |
163 | 大学本科 | 材料成型及控制工程 | 其他工学类 |
164 | 大学本科 | 机械工程及自动化 | 其他工学类 |
165 | 大学本科 | 机械电子工程 | 其他工学类 |
166 | 大学本科 | 机械设计制造及自动化 | 其他工学类 |
167 | 大学本科 | 机械工程 | 其他工学类 |
168 | 大学本科 | 能源与动力工程 | 其他工学类 |
169 | 大学本科 | 能源工程及自动化 | 其他工学类 |
170 | 大学本科 | 能源动力系统及自动化 | 其他工学类 |
171 | 大学本科 | 风能与动力工程 | 其他工学类 |
172 | 大学本科 | 新能源科学与工程 | 其他工学类 |
173 | 大学本科 | 自动化 | 其他工学类 |
174 | 大学本科 | 控制与信息系统 | 其他工学类 |
175 | 大学本科 | 机械工程及自动化(输电线路工程) | 其他工学类 |
176 | 大学本科 | 建筑学 | 其他工学类 |
177 | 大学本科 | 土木工程 | 其他工学类 |
178 | 大学本科 | 建筑环境与设备工程 | 其他工学类 |
179 | 大学本科 | 给水排水工程 | 其他工学类 |
180 | 大学本科 | 城市地下空间工程 | 其他工学类 |
181 | 大学本科 | 水务工程 | 其他工学类 |
182 | 大学本科 | 建筑设施智能技术 | 其他工学类 |
183 | 大学本科 | 给排水科学与工程 | 其他工学类 |
184 | 大学本科 | 建筑电气与智能化 | 其他工学类 |
185 | 大学本科 | 建筑节能技术与工程 | 其他工学类 |
186 | 大学本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 其他工学类 |
187 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 其他工学类 |
188 | 大学本科 | 水利水电工程 | 其他工学类 |
189 | 大学本科 | 水文与水资源工程 | 其他工学类 |
190 | 大学本科 | 土木工程(输电工程) | 其他工学类 |
191 | 大学本科 | 工程力学 | 其他工学类 |
192 | 大学本科 | 工程结构分析 | 其他工学类 |
193 | 大学本科 | 道路桥梁与渡河濒海工程 | 其他工学类 |
194 | 大学本科 | 通风空调与给排水工程 | 其他工学类 |
195 | 大学本科 | 电厂热能动力装置 | 其他工学类 |
196 | 研究生 | 电机与电器 | 电工类 |
197 | 研究生 | 电力系统及其自动化 | 电工类 |
198 | 研究生 | 高电压与绝缘技术 | 电工类 |
199 | 研究生 | 电力电子与电力传动 | 电工类 |
200 | 研究生 | 电气工程 | 电工类 |
201 | 研究生 | 能源和电力系统 | 电工类 |
202 | 研究生 | 农业电气化与自动化 | 电工类 |
203 | 研究生 | 能源动力(电气工程) | 电工类 |
204 | 研究生 | 电子信息工程 | 电子信息类 |
205 | 研究生 | 电子工程 | 电子信息类 |
206 | 研究生 | 通信与信息系统 | 电子信息类 |
207 | 研究生 | 网络与信息安全 | 电子信息类 |
208 | 研究生 | 信息安全 | 电子信息类 |
209 | 研究生 | 光电信息工程 | 电子信息类 |
210 | 研究生 | 信息与通信工程 | 电子信息类 |
211 | 研究生 | 通信工程 | 电子信息类 |
212 | 研究生 | 通信与信号处理 | 电子信息类 |
213 | 研究生 | 信息计算技术 | 电子信息类 |
214 | 研究生 | 计算机软件与理论 | 电子信息类 |
215 | 研究生 | 计算机应用技术 | 电子信息类 |
216 | 研究生 | 人工智能 | 电子信息类 |
217 | 研究生 | 计算机科学与技术 | 电子信息类 |
218 | 研究生 | 软件工程 | 电子信息类 |
219 | 研究生 | 电子信息(软件工程) | 电子信息类 |
220 | 研究生 | 电子信息(大数据技术与工程) | 电子信息类 |
221 | 研究生 | 电子信息(网络与信息安全) | 电子信息类 |
222 | 研究生 | 电子与通信工程 | 电子信息类 |
223 | 研究生 | 计算机技术 | 电子信息类 |
进入江西电网(国家电网江西省电力公司)工作的专业范围非常广泛,但有一些专业进入电网系统的“匹配度”更高、被录用的概率也更大。以下是一些更容易进入江西电网的热门专业方向,按“录用率高、岗位多”的维度排序:
二、选对专业也要选对学校:江西电网录取院校排名
在选择专业的同时,选对学校对于进入江西电网同样至关重要。根据近年江西电网的录用数据,以下是各高校在江西电网录用人数方面的排名情况:
在统计2025年第一批录取名单数据统计,我们能看出来,南昌大学,新余学院,华东交通大学,本科批次中最多的院校,而在专科中,一家独秀,只有江西电力职业技术学院。南昌大学作为江西省的重点高校,其电气工程及其自动化等专业在电力行业具有较强的竞争力。新余学院虽然名气不如南昌大学,但在电力相关专业方面也有一定优势,近年来在江西电网的录用中表现突出。
如果您的目标是进入江西电网,建议优先考虑江西省内的重点高校,本科如南昌大学、南昌工程学院等,选择电气工程及其自动化等与电力行业紧密相关的专业。专科唯一选择江西电力职业技术学院,非江西就业的话,也可以关注国家电网在全国范围内认可的高校,提升自身竞争力。
阅读全文
评论0