近日,强基计划报名正在如火如荼的进行中,很多考生家长都想了解各高校在本省的招生计划有多少?强基教育急大家之所急,特为大家汇总了39所高校在江西省的招生计划!
39校强基计划2025年在江西共招收第一类考生222人,其中,清华大学招收16人、北京大学招收16人。各高校招生计划如下:
代码 | 科类 | 院校 | 专业 | 招生计划 |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 基础医学(八年制) | 2 |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 数学类-培养方案I | 14 |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 数学类-培养方案II | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 物理学类-培养方案I | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 物理学类-培养方案II | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 物理学类-培养方案IⅢ | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 物理学类-培养方案IV | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 化学类-培养方案I | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 化学类-培养方案II | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 化学类-培养方案Ⅲ | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 化学类-培养方案IV | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 力学类 | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 生物科学类-培养方案I | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 生物科学类-培养方案II | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 生物科学类-培养方案Ⅲ | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 生物科学类-培养方案IV | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 生物科学类-培养方案V | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 历史学类-I组 | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 考古学-1组 | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 哲学类-I组 | |
10001 | 物理组 | 北京大学 | 中国语言文学类-I组 | |
10001 | 历史组 | 北京大学 | 历史学类-II组 | 4 |
10001 | 历史组 | 北京大学 | 考古学-II组 | |
10001 | 历史组 | 北京大学 | 哲学类-II组 | |
10001 | 历史组 | 北京大学 | 中国语言文学类-II组 | |
10002 | 物理组 | 中国人民大学 | 数据计算及应用-方向1智能科学 | 2 |
10002 | 物理组 | 中国人民大学 | 数据计算及应用-方向2数据智能 | |
10002 | 历史组 | 中国人民大学 | 汉语言文学-古文字学 | 3 |
10002 | 历史组 | 中国人民大学 | 历史学类 | |
10002 | 历史组 | 中国人民大学 | 哲学 | |
10003 | 物理组 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 16 |
10003 | 物理组 | 清华大学 | 物理学 | |
10003 | 物理组 | 清华大学 | 化学 | |
10003 | 物理组 | 清华大学 | 生物科学 | |
10003 | 物理组 | 清华大学 | 信息与计算科学 | |
10003 | 物理组 | 清华大学 | 数理基础科学 | |
10003 | 物理组 | 清华大学 | 化学生物学 | |
10003 | 物理组 | 清华大学 | 理论与应用力学 | |
10003 | 历史组 | 清华大学 | 中国语言文学类-古文字学 | 4 |
10003 | 历史组 | 清华大学 | 哲学类 | |
10003 | 历史组 | 清华大学 | 历史学类 | |
10006 | 物理组 | 北京航空航天大学 | 航空航天类-飞行器制造 | 2 |
10006 | 物理组 | 北京航空航天大学 | 航空航天类-空天材料 | 1 |
10006 | 物理组 | 北京航空航天大学 | 应用物理学-电子科学 | 2 |
10006 | 物理组 | 北京航空航天大学 | 航空航天类-飞行器动力 | 1 |
10006 | 物理组 | 北京航空航天大学 | 化学 | 1 |
10007 | 物理组 | 北京理工大学 | 工程力学 | 2 |
10007 | 物理组 | 北京理工大学 | 应用物理学-微电子培养方案 | 2 |
10007 | 物理组 | 北京理工大学 | 智能无人系统技术-机电培养方案 | 2 |
10007 | 物理组 | 北京理工大学 | 智能无人系统技术-车辆培养方案 | 2 |
10007 | 物理组 | 北京理工大学 | 数学与应用数学-数学培养方案 | 2 |
10019 | 物理组 | 中国农业大学 | 生物育种科学 | 2 |
10019 | 物理组 | 中国农业大学 | 生物科学 | 3 |
10027 | 物理组 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 4 |
10027 | 物理组 | 北京师范大学 | 数学与应用数学-智能科学 | |
10027 | 物理组 | 北京师范大学 | 物理学 | |
10027 | 物理组 | 北京师范大学 | 化学 | |
10027 | 物理组 | 北京师范大学 | 生物科学 | |
10055 | 物理组 | 南开大学 | 化学 | 3 |
10056 | 物理组 | 天津大学 | 数学与应用数学 | 2 |
10056 | 物理组 | 天津大学 | 工程力学 | 3 |
10056 | 物理组 | 天津大学 | 应用化学 | 3 |
10141 | 物理组 | 大连理工大学 | 工程力学 | 2 |
10141 | 物理组 | 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 3 |
10213 | 物理组 | 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 3 |
10213 | 物理组 | 哈尔滨工业大学 | 数学类 | 3 |
10213 | 物理组 | 哈尔滨工业大学 | 数学类-智能科学 | 1 |
10213 | 物理组 | 哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 2 |
10246 | 物理组 | 复旦大学 | 基础医学(五年制) | 1 |
10246 | 物理组 | 复旦大学 | 化学类-培养方案I化学 | 1 |
10246 | 物理组 | 复旦大学 | 化学类-培养方案II高分子化学 | |
10246 | 物理组 | 复旦大学 | 化学类-培养方案Ⅲ环境化学 | |
10246 | 物理组 | 复旦大学 | 生物科学类-培养方案I | 1 |
10246 | 物理组 | 复旦大学 | 生物科学类-培养方案II | |
10246 | 物理组 | 复旦大学 | 物理学类-培养方案I物理学、电子科学 | 2 |
10246 | 物理组 | 复旦大学 | 物理学类-培养方案II核物理 | |
10246 | 物理组 | 复旦大学 | 物理学类-培养方案Ⅲ地球物理 | |
10246 | 物理组 | 复旦大学 | 数学与应用数学 | 1 |
10246 | 历史组 | 复旦大学 | 中国语言文学类-古文字学 | 1 |
10246 | 历史组 | 复旦大学 | 历史学 | |
10246 | 历史组 | 复旦大学 | 哲学类 | |
10247 | 物理组 | 同济大学 | 工程力学 | 2 |
10247 | 物理组 | 同济大学 | 数学与应用数学 | 1 |
10247 | 物理组 | 同济大学 | 数学与应用数学-智能科学 | 1 |
10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 化学-非破格志愿 | 3 |
10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 生物科学-非破格志愿 | |
10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 生物医学科学-非破格志愿 | |
10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 船舶与海洋工程-非破格志愿 | 2 |
10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 数学与应用数学-非破格志愿 | 3 |
10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 物理学-非破格志愿 | |
10248 | 物理组 | 上海交通大学 | 生物医学工程-非破格志愿 | |
10269 | 物理组 | 华东师范大学 | 物理学 | 1 |
10269 | 物理组 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 |
10269 | 物理组 | 华东师范大学 | 数学与应用数学-智能科学 | 2 |
10269 | 物理组 | 华东师范大学 | 生物科学 | 2 |
10269 | 历史组 | 华东师范大学 | 汉语言文学-古文字学 | 1 |
10269 | 历史组 | 华东师范大学 | 哲学 | 1 |
10284 | 物理组 | 南京大学 | 物理学-电子科学 | 2 |
10284 | 物理组 | 南京大学 | 信息与计算科学 | 1 |
10284 | 物理组 | 南京大学 | 物理学 | 1 |
10284 | 物理组 | 南京大学 | 数学与应用数学 | 2 |
10284 | 物理组 | 南京大学 | 生物科学 | 1 |
10284 | 历史组 | 南京大学 | 历史学 | 1 |
10286 | 物理组 | 东南大学 | 化学 | 2 |
10286 | 物理组 | 东南大学 | 数学类 | 2 |
10335 | 物理组 | 浙江大学 | 生物育种科学 | 1 |
10335 | 物理组 | 浙江大学 | 生物科学 | 1 |
10335 | 物理组 | 浙江大学 | 生物工程 | 2 |
10335 | 物理组 | 浙江大学 | 化学 | 1 |
10335 | 物理组 | 浙江大学 | 工程力学 | 1 |
10335 | 物理组 | 浙江大学 | 物理学-量子科技 | 1 |
10335 | 物理组 | 浙江大学 | 物理学 | 1 |
10335 | 物理组 | 浙江大学 | 数学与应用数学 | 2 |
10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 力学类 | 2 |
10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 生物科学类 | 1 |
10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 核工程类 | 1 |
10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 1 |
10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 化学类 | 1 |
10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 物理学类-电子科学 | 1 |
10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 物理学类-基础及应用物理 | 1 |
10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 数学类-智能科学 | 1 |
10358 | 物理组 | 中国科学技术大学 | 数学类-基础与应用数学 | 1 |
10384 | 物理组 | 厦门大学 | 药学-生物医药 | 2 |
10384 | 物理组 | 厦门大学 | 海洋科学 | 2 |
10384 | 物理组 | 厦门大学 | 信息与计算科学-智能科学 | 1 |
10384 | 物理组 | 厦门大学 | 物理学-电子科学 | 2 |
10384 | 物理组 | 厦门大学 | 生物科学类-生态学 | 2 |
10422 | 物理组 | 山东大学 | 化学 | 2 |
10422 | 物理组 | 山东大学 | 物理学 | 2 |
10422 | 物理组 | 山东大学 | 数学与应用数学 | 1 |
10423 | 物理组 | 中国海洋大学 | 海洋科学 | 2 |
10486 | 历史组 | 武汉大学 | 历史学 | 1 |
10486 | 历史组 | 武汉大学 | 汉语言文学-古文字学 | 1 |
10486 | 物理组 | 武汉大学 | 基础医学(五年) | 2 |
10486 | 物理组 | 武汉大学 | 地球物理学 | 1 |
10486 | 物理组 | 武汉大学 | 数学与应用数学-2类、智能科学 | 1 |
10486 | 物理组 | 武汉大学 | 化学 | 2 |
10486 | 物理组 | 武汉大学 | 物理学 | 1 |
10486 | 物理组 | 武汉大学 | 数学与应用数学-1类 | 1 |
10487 | 历史组 | 华中科技大学 | 哲学 | 3 |
10487 | 物理组 | 华中科技大学 | 生物科学 | 2 |
10487 | 物理组 | 华中科技大学 | 化学 | 2 |
10487 | 物理组 | 华中科技大学 | 物理学-依托物理学院培养 | 2 |
10487 | 物理组 | 华中科技大学 | 数学与应用数学-依托数学学院培养 | 2 |
10487 | 物理组 | 华中科技大学 | 物理学-电子科学,依托集成电路学院培养 | 2 |
10487 | 物理组 | 华中科技大学 | 数学与应用数学-智能科学,依托计 算机学院培养 |
2 |
10532 | 物理组 | 湖南大学 | 化学 | 2 |
10533 | 物理组 | 中南大学 | 数学与应用数学 | 2 |
10533 | 物理组 | 中南大学 | 生物科学 | 2 |
10533 | 物理组 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 2 |
10558 | 物理组 | 中山大学 | 物理学-物理学院 | 3 |
10558 | 物理组 | 中山大学 | 基础医学(五年制) | 3 |
10561 | 物理组 | 华南理工大学 | 生物技术-强基计划班 | 2 |
10561 | 物理组 | 华南理工大学 | 化学类-强基计划班 | 2 |
10561 | 物理组 | 华南理工大学 | 数学类-强基计划班 | 2 |
10610 | 物理组 | 四川大学 | 生物科学 | 2 |
10610 | 历史组 | 四川大学 | 汉语言文学-古文字方向 | 2 |
10611 | 物理组 | 重庆大学 | 数学与应用数学 | 1 |
10611 | 物理组 | 重庆大学 | 物理学 | 2 |
10698 | 物理组 | 西安交通大学 | 物理学 | 3 |
10698 | 物理组 | 西安交通大学 | 数学类 | 3 |
10712 | 物理类 | 西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 2 |
10730 | 物理组 | 兰州大学 | 化学 | 2 |
10730 | 物理组 | 兰州大学 | 数学与应用数学 | 1 |
10730 | 物理组 | 兰州大学 | 生态学 | 1 |
91002 | 物理类 | 国防科技大学 | 物理学 | 3 |
91002 | 物理类 | 国防科技大学 | 数学与应用数学 | 3 |
10183 | 物理类 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | 2 |
未在赣招生 | 中央民族大学 | |||
未在赣招生 | 东北大学 | |||
未在赣招生 | 电子科技大学 | |||
未在赣招生 | 西北工业大学 |
阅读全文
评论0