| 江西电网2025年一、二批录用汇总(937人) | |||||||
| 院校名称 | 一批 | 二批 | 总人数 | 院校名称 | 一批 | 二批 | 总人数 |
| 江西电力职业技术学院 | 93 | 93 | 澳大利亚澳州国立大学 | 1 | 1 | ||
| 南昌大学 | 71 | 12 | 83 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 1 | 1 | |
| 华东交通大学 | 33 | 18 | 51 | 百色学院 | 1 | 1 | |
| 南昌工程学院 | 42 | 8 | 50 | 北京大学 | 1 | 1 | |
| 江西理工大学 | 31 | 11 | 42 | 北京化工大学 | 1 | 1 | |
| 新余学院 | 33 | 8 | 41 | 北京理工大学珠海学院 | 1 | 1 | |
| 井冈山大学 | 32 | 5 | 37 | 大连大学 | 1 | 1 | |
| 江西财经大学 | 13 | 11 | 24 | 广东工业大学 | 1 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) | 18 | 2 | 20 | 广东海洋大学 | 1 | 1 | |
| 东北电力大学 | 14 | 4 | 18 | 广西财经学院 | 1 | 1 | |
| 华中科技大学 | 17 | 1 | 18 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 1 | |
| 三峡大学 | 17 | 17 | 杭州电子科技大学 | 1 | 1 | ||
| 华北电力大学(保定) | 13 | 3 | 16 | 合肥师范学院 | 1 | 1 | |
| 武汉大学 | 14 | 1 | 15 | 河北工程大学 | 1 | 1 | |
| 长沙理工大学 | 14 | 14 | 河北工业大学 | 1 | 1 | ||
| 上海电力大学 | 12 | 12 | 河北经贸大学 | 1 | 1 | ||
| 赣南科技学院 | 7 | 4 | 11 | 河南工学院 | 1 | 1 | |
| 华南理工大学 | 9 | 1 | 10 | 河南理工大学 | 1 | 1 | |
| 南昌交通学院 | 10 | 10 | 菏泽学院 | 1 | 1 | ||
| 邵阳学院 | 6 | 4 | 10 | 黑龙江科技大学 | 1 | 1 | |
| 西安交通大学 | 10 | 10 | 湖北工业大学 | 1 | 1 | ||
| 中南大学 | 10 | 10 | 湖北理工学院 | 1 | 1 | ||
| 福州大学 | 9 | 9 | 湖南文理学院 | 1 | 1 | ||
| 湖南大学 | 7 | 2 | 9 | 华北科技学院 | 1 | 1 | |
| 南昌大学科学技术学院 | 9 | 9 | 华东理工大学 | 1 | 1 | ||
| 重庆大学 | 9 | 9 | 华东师范大学 | 1 | 1 | ||
| 湖南工业大学 | 8 | 8 | 华南农业大学 | 1 | 1 | ||
| 南昌航空大学 | 6 | 1 | 7 | 吉首大学 | 1 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 5 | 1 | 6 | 济宁学院 | 1 | 1 | |
| 江西师范大学 | 3 | 3 | 6 | 暨南大学 | 1 | 1 | |
| 上海电机学院 | 3 | 3 | 6 | 江西警察学院 | 1 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 4 | 2 | 6 | 江西科技师范大学 | 1 | 1 | |
| 中南财经政法大学 | 5 | 1 | 6 | 荆楚理工学院 | 1 | 1 | |
| 东南大学 | 5 | 5 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | ||
| 南昌理工学院 | 5 | 5 | 辽宁工业大学 | 1 | 1 | ||
| 上海大学 | 5 | 5 | 洛阳理工学院 | 1 | 1 | ||
| 西南交通大学 | 4 | 1 | 5 | 南开大学 | 1 | 1 | |
| 中国科学技术大学 | 5 | 5 | 内蒙古农业大学 | 1 | 1 | ||
| 电子科技大学 | 4 | 4 | 青海大学 | 1 | 1 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 4 | 4 | 三江学院 | 1 | 1 | ||
| 湖南工学院 | 4 | 4 | 山西大学 | 1 | 1 | ||
| 怀化学院 | 3 | 1 | 4 | 陕西科技大学 | 1 | 1 | |
| 江西农业大学 | 3 | 1 | 4 | 汕头大学 | 1 | 1 | |
| 九江学院 | 3 | 1 | 4 | 上海理工大学 | 1 | 1 | |
| 南昌工学院 | 4 | 4 | 深圳大学 | 1 | 1 | ||
| 南京航空航天大学 | 3 | 1 | 4 | 石家庄铁道大学 | 1 | 1 | |
| 沈阳工业大学 | 3 | 1 | 4 | 四川大学 | 1 | 1 | |
| 同济大学 | 3 | 1 | 4 | 四川师范大学 | 1 | 1 | |
| 西北工业大学 | 4 | 4 | 天津仁爱学院 | 1 | 1 | ||
| 安徽大学 | 3 | 3 | 天津外国语大学 | 1 | 1 | ||
| 安徽工程大学 | 3 | 3 | 渭南师范学院 | 1 | 1 | ||
| 北华大学 | 2 | 1 | 3 | 无锡学院 | 1 | 1 | |
| 河海大学 | 3 | 3 | 武汉电力职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 江苏大学 | 3 | 3 | 武汉工程大学邮电与信息工程 | 1 | 1 | ||
| 南京工程学院 | 3 | 3 | 武夷学院 | 1 | 1 | ||
| 三峡大学科技学院 | 3 | 3 | 西安工程大学 | 1 | 1 | ||
| 上海海事大学 | 1 | 2 | 3 | 西安理工大学 | 1 | 1 | |
| 浙江大学 | 3 | 3 | 西安邮电大学 | 1 | 1 | ||
| 重庆理工大学 | 2 | 1 | 3 | 香港城市大学 | 1 | 1 | |
| 大连海事大学 | 2 | 2 | 湘南学院 | 1 | 1 | ||
| 大连理工大学 | 2 | 2 | 新疆财经大学 | 1 | 1 | ||
| 东北大学 | 2 | 2 | 新疆大学 | 1 | 1 | ||
| 福建理工大学 | 1 | 1 | 2 | 烟台大学 | 1 | 1 | |
| 广西大学 | 2 | 2 | 扬州大学 | 1 | 1 | ||
| 桂林电子科技大学 | 2 | 2 | 英国伯明翰大学 | 1 | 1 | ||
| 河南科技大学 | 2 | 2 | 英国华威大学 | 1 | 1 | ||
| 湖北科技学院 | 1 | 1 | 2 | 英国伦敦大学国王学院 | 1 | 1 | |
| 华北理工大学 | 2 | 2 | 云南民族大学 | 1 | 1 | ||
| 华侨大学 | 1 | 1 | 2 | 长春工程学院 | 1 | 1 | |
| 吉林化工学院 | 2 | 2 | 长春工业大学 | 1 | 1 | ||
| 辽宁工程技术大学 | 2 | 2 | 长春理工大学 | 1 | 1 | ||
| 青岛大学 | 2 | 2 | 长春理工大学光电信息学院 | 1 | 1 | ||
| 厦门大学 | 2 | 2 | 长江大学 | 1 | 1 | ||
| 厦门大学嘉庚学院 | 2 | 2 | 长沙电力职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 厦门国家会计学院 | 2 | 2 | 长沙理工大学城南学院 | 1 | 1 | ||
| 上海交通大学 | 2 | 2 | 浙江科技学院 | 1 | 1 | ||
| 上饶师范学院 | 1 | 1 | 2 | 郑州大学 | 1 | 1 | |
| 绍兴文理学院 | 2 | 2 | 郑州电力高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 沈阳工程学院 | 1 | 1 | 2 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | 1 | |
| 沈阳化工大学 | 2 | 2 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | ||
| 天津大学 | 1 | 1 | 2 | 中国计量大学 | 1 | 1 | |
| 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 中国科学院大学 | 1 | 1 | ||
| 西南民族大学 | 1 | 1 | 2 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 1 | |
| 燕山大学 | 2 | 2 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | ||
| 郑州轻工业大学 | 2 | 2 | 中国人民大学 | 1 | 1 | ||
| 中国矿业大学(徐州) | 2 | 2 | 中南民族大学 | 1 | 1 | ||
| 中国农业大学 | 2 | 2 | 中央财经大学 | 1 | 1 | ||
| 安徽财经大学 | 1 | 1 | 合计 公 | 世 649 |
学北 288 |
南 归 937 |
|
| 安徽理工大学 | 1 | 1 | |||||
阅读全文


评论0